| Das Zeichen | HTML Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | Internationale Bezeichnung |
|   | Halbgeviert | EN QUAD | |
|   | Geviert | EM QUAD | |
|   | Halbgeviert-Leerzeichen | EN SPACE | |
|   | Geviert-Leerzeichen | EM SPACE | |
|   | Drittelgeviert-Leerzeichen | THREE-PER-EM SPACE | |
|   | Viertelgeviert-Leerzeichen | FOUR-PER-EM SPACE | |
|   | Sechstelgeviert-Leerzeichen | SIX-PER-EM SPACE | |
|   | ziffernbreites Leerzeichen | FIGURE SPACE | |
|   | punktbreites Leerzeichen | PUNCTUATION SPACE | |
|   | Schmales Leerzeichen | THIN SPACE | |
|   | Haarspatium | HAIR SPACE | |
| | ​ | nullbreites Leerzeichen | ZERO WIDTH SPACE |
| | ‌ | nullbreiter Nichtverbinder | ZERO WIDTH NON-JOINER |
| | ‍ | nullbreiter Verbinder | ZERO WIDTH JOINER |
| | ‎ | Links-nach-rechts-Zeichen | LEFT-TO-RIGHT MARK |
| | ‏ | Rechts-nach-links-Zeichen | RIGHT-TO-LEFT MARK |
| ‐ | ‐ | Viertelgeviertstrich | HYPHEN |
| ‑ | ‑ | nicht umbrechender Viertelgeviertstrich | NON-BREAKING HYPHEN |
| ‒ | ‒ | ziffernbreiter Gedankenstrich | FIGURE DASH |
| – | – | Halbgeviertstrich | EN DASH |
| — | — | Geviertstrich | EM DASH |
| ― | ― | horizontaler Strich | HORIZONTAL BAR |
| ‖ | ‖ | doppelte senkrechte Linie | DOUBLE VERTICAL LINE |
| ‗ | ‗ | doppelte tief liegende Linie | DOUBLE LOW LINE |
| ‘ | ‘ | einfaches linkes Anführungszeichen (dt.: schließend, engl.: öffnend) | LEFT SINGLE QUOTATION MARK |
| ’ | ’ | einfaches rechtes Anführungszeichen (= Apostroph, engl.: schließend) | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK |
| ‚ | ‚ | einfaches Anführungszeichen unten (dt.: öffnend) | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| ‛ | ‛ | einfaches Anführungszeichen in Form einer gespiegelten 9 | SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK |
| “ | “ | doppeltes linkes Anführungszeichen (dt.: schließend, engl.: öffnend) | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK |
| ” | ” | doppeltes rechtes Anführungszeichen (engl.: schließend) | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK |
| „ | „ | Doppeltes Anführungszeichen unten (dt.: öffnend) | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| ‟ | ‟ | doppeltes Anführungszeichen in Form einer gespiegelten 9 | DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK |
| † | † | Kreuz | DAGGER |
| ‡ | ‡ | Lothringer Kreuz | DOUBLE DAGGER |
| • | • | Aufzählungszeichen | BULLET |
| ‣ | ‣ | dreieckiges Aufzählungszeichen | TRIANGULAR BULLET |
| ․ | ․ | Einzelpunktlinie | ONE DOT LEADER |
| ‥ | ‥ | Doppel-Punktlinie | TWO DOT LEADER |
| … | … | Auslassungspunkte | HORIZONTAL ELLIPSIS |
| ‧ | ‧ | Silbentrennungspunkt | HYPHENATION POINT |
| 
 | Zeilentrenner | LINE SEPARATOR | |
| 
 | Absatztrenner | PARAGRAPH SEPARATOR | |
| | ‪ | Links-nach-rechts-Einbettung | LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING |
| | ‫ | Rechts-nach-links-Einbettung | RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING |
| | ‬ | Richtungsformatierung zurücksetzen | POP DIRECTIONAL FORMATTING |
| | ‭ | Links-nach-rechts-Zwang | LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE |
| | ‮ | Rechts-nach-links-Zwang | RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE |
|   | schmales nicht umbrechendes Leerzeichen | NARROW NO-BREAK SPACE | |
| ‰ | ‰ | Promille-/Vom-Tausend-Zeichen | PER MILLE SIGN |
| ‱ | ‱ | Basispunkt-/Vom-Zehntausend-Zeichen | PER TEN THOUSAND SIGN |
| ′ | ′ | Minutenzeichen | PRIME |
| ″ | ″ | Sekundenzeichen | DOUBLE PRIME |
| ‴ | ‴ | Linienzeichen | TRIPLE PRIME |
| ‵ | ‵ | gespiegeltes Minutenzeichen | REVERSED PRIME |
| ‶ | ‶ | gespiegeltes Sekundenzeichen | REVERSED DOUBLE PRIME |
| ‷ | ‷ | gespiegeltes Linienzeichen | REVERSED TRIPLE PRIME |
| ‸ | ‸ | Einschaltungszeichen | CARET |
| ‹ | ‹ | einfaches nach links zeigendes spitzes Anführungszeichen | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| › | › | einfaches nach rechts zeigendes spitzes Anführungszeichen | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| ※ | ※ | (japanische) Verweismarke | REFERENCE MARK |
| ‼ | ‼ | doppeltes Ausrufezeichen | DOUBLE EXCLAMATION MARK |
| ‽ | ‽ | Interrobang | INTERROBANG |
| ‾ | ‾ | Überstrich | OVERLINE |
| ‿ | ‿ | Bindebogen unten | UNDERTIE |
| ⁀ | ⁀ | Bindebogen oben | CHARACTER TIE |
| ⁁ | ⁁ | Einfügungszeichen | CARET INSERTION POINT |
| ⁂ | ⁂ | Asterismus | ASTERISM |
| ⁃ | ⁃ | Bindestrich-Aufzählungszeichen | HYPHEN BULLET |
| ⁄ | ⁄ | Bruchstrich | FRACTION SLASH |
| ⁅ | ⁅ | linke eckige Klammer mit Stachel | LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| ⁆ | ⁆ | rechte eckige Klammer mit Stachel | RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| ⁇ | ⁇ | doppeltes Fragezeichen | DOUBLE QUESTION MARK |
| ⁈ | ⁈ | Frage- und Ausrufezeichen | QUESTION EXCLAMATION MARK |
| ⁉ | ⁉ | Ausrufe- und Fragezeichen | EXCLAMATION QUESTION MARK |
| ⁊ | ⁊ | tironisches Et | TIRONIAN SIGN ET |
| ⁋ | ⁋ | gespiegeltes Absatzzeichen | REVERSED PILCROW SIGN |
| ⁌ | ⁌ | schwarzes nach links zeigendes Aufzählungszeichen | BLACK LEFTWARDS BULLET |
| ⁍ | ⁍ | schwarzes nach rechts zeigendes Aufzählungszeichen | BLACK RIGHTWARDS BULLET |
| ⁎ | ⁎ | tiefes Sternchen | LOW ASTERISK |
| ⁏ | ⁏ | gespiegeltes Semikolon | REVERSED SEMICOLON |
| ⁐ | ⁐ | Nahschnitt (Korrekturzeichen) | CLOSE UP |
| ⁑ | ⁑ | zwei Sternchen senkrecht übereinander | TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY |
| ⁒ | ⁒ | kaufmännisches Minuszeichen | COMMERCIAL MINUS SIGN |
| ⁓ | ⁓ | geschwungener Bindestrich | SWUNG DASH |
| ⁔ | ⁔ | gedrehter Bindebogen unten | INVERTED UNDERTIE |
| ⁕ | ⁕ | Satzzeichen Blume | FLOWER PUNCTUATION MARK |
| ⁖ | ⁖ | Satzzeichen Dreifachpunkt | THREE DOT PUNCTUATION |
| ⁗ | ⁗ | Punkt-Zeichen | QUADRUPLE PRIME |
| ⁘ | ⁘ | Satzzeichen Vierfachpunkt | FOUR DOT PUNCTUATION |
| ⁙ | ⁙ | Satzzeichen Fünffachpunkt | FIVE DOT PUNCTUATION |
| ⁚ | ⁚ | Satzzeichen Zweifachpunkt | TWO DOT PUNCTUATION |
| ⁛ | ⁛ | Vierfachpunkt-Markierung | FOUR DOT MARK |
| ⁜ | ⁜ | punktiertes Kreuz | DOTTED CROSS |
| ⁝ | ⁝ | drei Punkte übereinander | TRICOLON |
| ⁞ | ⁞ | vier Punkte übereinander | VERTICAL FOUR DOTS |
|   | mittleres mathematisches Leerzeichen | MEDIUM MATHEMATICAL SPACE | |
| | ⁠ | Wortverbinder | WORD JOINER |
| | ⁡ | Funktionsanwendung (Steuerzeichen zur Interpretation mathematischer Ausdrücke) | FUNCTION APPLICATION |
| | ⁢ | unsichtbares Multiplikationszeichen (Steuerzeichen zur Interpretation mathematischer Ausdrücke) | INVISIBLE TIMES |
| | ⁣ | unsichtbares Trennzeichen (Steuerzeichen zur Interpretation mathematischer Ausdrücke) | INVISIBLE SEPARATOR |
| | ⁤ | unsichtbares Pluszeichen (Steuerzeichen zur Interpretation mathematischer Ausdrücke) | INVISIBLE PLUS |
| |  | symmetrische Spiegelung verhindern (veraltetes Steuerzeichen) | INHIBIT SYMMETRIC SWAPPING |
| |  | symmetrische Spiegelung aktivieren (veraltetes Steuerzeichen) | ACTIVATE SYMMETRIC SWAPPING |
| |  | arabische Formgebung verhindern (veraltetes Steuerzeichen) | INHIBIT ARABIC FORM SHAPING |
| |  | arabische Formgebung aktivieren (veraltetes Steuerzeichen) | ACTIVATE ARABIC FORM SHAPING |
| |  | nationale Zifferformen (veraltetes Steuerzeichen) | NATIONAL DIGIT SHAPES |
| |  | nominale Zifferformen (veraltetes Steuerzeichen) | NOMINAL DIGIT SHAPES |
| allgemeine-Interpunktion Schriftsystem | allgemeine Interpunktion |
|---|---|
| [in Bearbeitung] [in Bearbeitung] |
Interpunktion |